产品介绍该机在一定的接触压力下,具有滚动、滑动或滑滚复合运动的摩擦形式,具有无级调速系统,可在j低速或高速条件下,用来评定金属材料、塑料、涂层、橡胶、陶瓷等材料的摩擦磨损性能,产品规格1、试验力1.1轴向试验力工作范围:50-100g2、摩···
产品介绍
该机在一定的接触压力下,具有滚动、滑动或滑滚复合运动的摩擦形式,具有无级调速系统,可在j低速或高速条件下,用来评定金属材料、塑料、涂层、橡胶、陶瓷等材料的摩擦磨损性能,
产品规格
1、试验力
1.1轴向试验力工作范围:50-100g
2、摩擦力矩
2.1测定z大摩擦力矩:2.5N.m
3、试验速度
3.1试验速度:1-8m/min
3.2主轴转速误差:±1%
产品摩擦副的概述
销盘摩擦副:(图五 销盘摩擦副<单针与三针>)
1—小试环 2—大试环 3—试样销 4—螺钉 5—销夹头
图五 销盘摩擦副<单针与三针>
摩擦系数
1.1单针小环
因为 f=μP …………………………………(1)
T=fr ……………………………………(2)
所以 μ==0.0837
………………………(3)
式中:f—摩擦力 N
μ—摩擦系数
P—试验机轴向试验力 N
T—试验机摩擦力矩 N.mm
r—小试环与试样销接触点轨迹半径23.873/2 mm
2三针小环
因为 f=μ………………………………………(4)
T=3fr ………………………………………(5)
μ==0.0837
…………………………(6)
3单针大环与三针大环
μ==0.04332
…………………………(7)
式中R—大试环与试样销接触点轨迹半径46.155/2 mm
1.4 小式环与销试样速度Vs
Vs=πdn=75n mm/min
大式环与销试样速度Vs
VL=πDn=145n mm/min
式中:n—试验机主轴转速 r.h.m
d—小试环与试样销接触点轨迹直径d=23.873m
D—大试环与试样销接触点轨迹直径D=46.155mm
3102试样销轴向磨损量与磨损接触直径
表二 销盘摩擦副轴向磨损量与磨损接触直径对照表
表三 销盘摩擦副轴向磨损量与磨损接触直径公英制换算对照表
表二 销盘摩擦副轴向磨损量与磨损接触直径对照表
| ||||
轴向磨损量 mm(x) | 磨损角 °(θ) | 磨损接触直径 mm(D) | 单个接触面积 mm2(A) | 三个接触面积 mm2(B) |
0.02 | 5.26 | 0.8709 | 0.5956455 | 1.786937 |
0.04 | 7.44 | 1.2303 | 1.188778 | 3.566333 |
0.06 | 9.12 | 1.5052 | 1.779396 | 5.338189 |
0.08 | 10.53 | 1.7362 | 2.367502 | 7.102507 |
0.10 | 11.78 | 1.9391 | 2.953095 | 8.859284 |
0.12 | 12.91 | 2.1219 | 3.536173 | 10.60852 |
0.14 | 13.95 | 2.2895 | 4.116739 | 12.35022 |
0.16 | 14.91 | 2.4449 | 4.694792 | 14.08438 |
0.18 | 15.82 | 2.5904 | 5.27033 | 15.81099 |
0.20 | 16.69 | 2.7276 | 5.843358 | 17.53007 |
0.22 | 17.51 | 2.8577 | 6.41387 | 19.24161 |
0.24 | 18.29 | 2.9815 | 6.981869 | 20.94561 |
0.26 | 19.04 | 3.0999 | 7.547354 | 22.64206 |
0.28 | 19.77 | 3.2135 | 8.110328 | 24.33098 |
0.30 | 20.47 | 3.3227 | 8.670788 | 26.01236 |
0.32 | 21.15 | 3.4279 | 9.228735 | 27.68621 |
0.34 | 21.81 | 3.5295 | 9.78416 | 29.35251 |
0.36 | 22.45 | 3.6279 | 10.33709 | 31.01126 |
0.38 | 23.07 | 3.7232 | 10.8875 | 32.66249 |
0.40 | 23.68 | 3.8158 | 11.43539 | 34.30617 |
0.42 | 24.28 | 3.9057 | 11.98077 | 35.94231 |
0.44 | 24.86 | 3.9932 | 12.5236 | 37.57091 |
0.46 | 25.42 | 4.0784 | 13.06399 | 39.19197 |
0.48 | 25.98 | 4.1615 | 13.60183 | 40.40548 |
0.50 | 26.53 | 4.2426 | 14.13716 | 42.41147 |
0.52 | 27.06 | 4.3219 | 14.66997 | 44.00992 |
0.54 | 27.59 | 4.3993 | 15.20027 | 45.60081 |
0.56 | 28.10 | 4.4750 | 15.72806 | 47.18417 |
0.58 | 28.61 | 4.5491 | 16.25333 | 48.75999 |
0.60 | 29.11 | 4.6217 | 16.77609 | 50.32827 |
0.62 | 29.60 | 4.6928 | 17.29633 | 51.889 |
0.64 | 30.09 | 4.7625 | 17.81407 | 53.44221 |
0.66 | 30.57 | 4.8309 | 18.32929 | 54.98787 |
表三 销盘摩擦副轴向磨损量与磨损接触直径公英制换算对照表
2、专用笔芯摩擦副:1副 (特殊定做)